Top 100 Beauty & Personal Care TikTok Influencers in United States 2026
Updated at:Collaborate instantly with over 1.8 million influencersBoost GMV now

| Rank | Name | Categories | Average video views | Followers | Collaborate |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Honney613 | Beauty & Personal Care/Menswear & Underwear/Food & Beverages | 301K-500K | 1M-10M | Collaborate |
| 62 | Lexi Love 💞 | Household Appliances/Beauty & Personal Care/Fashion Accessories | 301K-500K | 21K-30K | Collaborate |
| 63 | Anya&bebe | Beauty & Personal Care/Home Supplies/Sports & Outdoor | 301K-500K | 501K-1M | Collaborate |
| 64 | ʝ420 | Sports & Outdoor/Home Supplies/Beauty & Personal Care | 301K-500K | 51K-100K | Collaborate |
| 65 | ⋆˚𑣲 meag ⋆⭒ ݁. | Beauty & Personal Care/Womenswear & Underwear/Home Improvement | 301K-500K | 1K-10K | Collaborate |
| 66 | squish:) | Home Supplies/Food & Beverages/Beauty & Personal Care | 301K-500K | 1K-10K | Collaborate |
| 67 | Mara | Womenswear & Underwear/Kitchenware/Beauty & Personal Care | 301K-500K | 1K-10K | Collaborate |
| 68 | 🌻Whitney 🌻 | Textiles & Soft Furnishings/Beauty & Personal Care/Toys & Hobbies | 301K-500K | 21K-30K | Collaborate |
| 69 | The LeRoys | Kitchenware/Beauty & Personal Care/Home Supplies | 301K-500K | 201K-300K | Collaborate |
| 70 | Cat | Food & Beverages/Beauty & Personal Care/Phones & Electronics | 301K-500K | 1K-10K | Collaborate |
| 71 | Mr. Earl | Beauty & Personal Care/Kitchenware/Tools & Hardware | 301K-500K | 11K-20K | Collaborate |
| 72 | Trin2Trendy | Phones & Electronics/Fashion Accessories/Beauty & Personal Care | 301K-500K | 51K-100K | Collaborate |
| 73 | Star Nails Ocoee, FL | Beauty & Personal Care | 301K-500K | 1K-10K | Collaborate |
| 74 | ssydneylynn_ | Beauty & Personal Care/Womenswear & Underwear/Sports & Outdoor | 301K-500K | 1K-10K | Collaborate |
| 75 | amaya ♡ | Beauty & Personal Care/Phones & Electronics/Health | 301K-500K | 21K-30K | Collaborate |
| 76 | Sophia💋 | Womenswear & Underwear/Sports & Outdoor/Beauty & Personal Care | 301K-500K | 51K-100K | Collaborate |
| 77 | km | Beauty & Personal Care/Womenswear & Underwear/Sports & Outdoor | 301K-500K | 1K-10K | Collaborate |
| 78 | Sydney | Womenswear & Underwear/Beauty & Personal Care/Fashion Accessories | 201K-300K | 1K-10K | Collaborate |
| 79 | griffin | Sports & Outdoor/Beauty & Personal Care/Toys & Hobbies | 201K-300K | 101K-200K | Collaborate |
| 80 | Tee | Toys & Hobbies/Beauty & Personal Care/Fashion Accessories | 201K-300K | 11K-20K | Collaborate |
