Top 100 Sports & Outdoor TikTok Influencers in United States 2026
Updated at:Collaborate instantly with over 1.8 million influencersBoost GMV now

| Rank | Name | Categories | Average video views | Followers | Collaborate |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | isablln_ | Womenswear & Underwear/Sports & Outdoor/Beauty & Personal Care | 201K-300K | 11K-20K | Collaborate |
| 62 | nayeli | Womenswear & Underwear/Beauty & Personal Care/Sports & Outdoor | 201K-300K | 1K-10K | Collaborate |
| 63 | Auracle | Sports & Outdoor/Toys & Hobbies | 201K-300K | 101K-200K | Collaborate |
| 64 | MOON SQUAD | Sports & Outdoor/Toys & Hobbies/Kitchenware | 201K-300K | 1M-10M | Collaborate |
| 65 | Asher | Phones & Electronics/Beauty & Personal Care/Sports & Outdoor | 201K-300K | 1K-10K | Collaborate |
| 66 | tiff | Beauty & Personal Care/Sports & Outdoor/Shoes | 201K-300K | 101K-200K | Collaborate |
| 67 | k | Sports & Outdoor/Computers & Office Equipment | 201K-300K | 1K-10K | Collaborate |
| 68 | Elle B | Womenswear & Underwear/Beauty & Personal Care/Sports & Outdoor | 201K-300K | 1K-10K | Collaborate |
| 69 | anythingfor_selinas | Menswear & Underwear/Womenswear & Underwear/Sports & Outdoor | 201K-300K | 101K-200K | Collaborate |
| 70 | Yo That's Erica | Sports & Outdoor/Kitchenware/Beauty & Personal Care | 201K-300K | 1M-10M | Collaborate |
| 71 | jasgotsomethintosay | Womenswear & Underwear/Sports & Outdoor | 201K-300K | 11K-20K | Collaborate |
| 72 | starbucksfeinsparkles | Sports & Outdoor/Womenswear & Underwear/Phones & Electronics | 201K-300K | 1K-10K | Collaborate |
| 73 | Боксёрские матчи | Sports & Outdoor/Automotive & Motorcycle | 201K-300K | 51K-100K | Collaborate |
| 74 | Shay 🪽🧁🍭 | Fashion Accessories/Sports & Outdoor/Beauty & Personal Care | 201K-300K | 1K-10K | Collaborate |
| 75 | TJ Roberson | Menswear & Underwear/Health/Sports & Outdoor | 201K-300K | 1K-10K | Collaborate |
| 76 | Shika Sadiku | Sports & Outdoor/Phones & Electronics/Toys & Hobbies | 201K-300K | 101K-200K | Collaborate |
| 77 | jackierebeles | Womenswear & Underwear/Sports & Outdoor/Beauty & Personal Care | 201K-300K | 31K-50K | Collaborate |
| 78 | Brandon DelBianco | Phones & Electronics/Sports & Outdoor/Menswear & Underwear | 201K-300K | 51K-100K | Collaborate |
| 79 | keilly alonso | Beauty & Personal Care/Womenswear & Underwear/Sports & Outdoor | 201K-300K | 301K-500K | Collaborate |
| 80 | marisol | Household Appliances/Sports & Outdoor/Womenswear & Underwear | 101K-200K | 31K-50K | Collaborate |
