Top 100 Most-Followed TikTok Influencers in United States 2026
Updated at:Collaborate instantly with over 1.8 million influencersBoost GMV now

| Rank | Name | Categories | Average video views | Followers | Collaborate |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | AugustoGimenez | Womenswear & Underwear | - | 11M-20M | Collaborate |
| 42 | larray | Menswear & Underwear/Fashion Accessories/Womenswear & Underwear | - | 11M-20M | Collaborate |
| 43 | Jay Prehistoric Pets | Pet Supplies/Toys & Hobbies/Menswear & Underwear | - | 11M-20M | Collaborate |
| 44 | nobody sausage | Toys & Hobbies/Phones & Electronics/Womenswear & Underwear | - | 11M-20M | Collaborate |
| 45 | Lindy and Jlo | Food & Beverages | - | 11M-20M | Collaborate |
| 46 | rauwalejandro | Menswear & Underwear/Fashion Accessories/Toys & Hobbies | - | 11M-20M | Collaborate |
| 47 | Brody Wellmaker | Menswear & Underwear/Phones & Electronics/Computers & Office Equipment | - | 11M-20M | Collaborate |
| 48 | Sophia Talamas 💖 | Beauty & Personal Care/Luggage & Bags | - | 11M-20M | Collaborate |
| 49 | Foodies | Home Supplies/Toys & Hobbies/Kitchenware | 1M-10M | 11M-20M | Collaborate |
| 50 | Bryce Hall | Menswear & Underwear/Womenswear & Underwear/Fashion Accessories | - | 11M-20M | Collaborate |
| 51 | TooTurntTony | Sports & Outdoor/Menswear & Underwear/Food & Beverages | - | 11M-20M | Collaborate |
| 52 | daddyyankee | Menswear & Underwear/Sports & Outdoor/Fashion Accessories | - | 11M-20M | Collaborate |
| 53 | Nasty Naz | Food & Beverages/Menswear & Underwear/Toys & Hobbies | - | 11M-20M | Collaborate |
| 54 | MisterMainer | - | - | 11M-20M | Collaborate |
| 55 | JuanDeMontreal | Toys & Hobbies/Health/Womenswear & Underwear | 11K-20K | 11M-20M | Collaborate |
| 56 | Nicki Minaj | Womenswear & Underwear/Beauty & Personal Care/Fashion Accessories | - | 11M-20M | Collaborate |
| 57 | Carlos Alberto Fuentes | Menswear & Underwear/Womenswear & Underwear/Toys & Hobbies | - | 11M-20M | Collaborate |
| 58 | Keith Lee | Food & Beverages/Menswear & Underwear/Womenswear & Underwear | - | 11M-20M | Collaborate |
| 59 | bretmanrock | Phones & Electronics/Food & Beverages/Beauty & Personal Care | - | 11M-20M | Collaborate |
| 60 | Sonia Mayu | Toys & Hobbies/Beauty & Personal Care/Luggage & Bags | - | 11M-20M | Collaborate |
