Top 100 Books, Magazines & Audio TikTok Influencers in United States 2026
Updated at:Collaborate instantly with over 1.8 million influencersBoost GMV now

| Rank | Name | Categories | Average video views | Followers | Collaborate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isabella | Womenswear & Underwear/Books, Magazines & Audio | 1M-10M | 1K-10K | Collaborate |
| 2 | Letstalk_Abtit | Books, Magazines & Audio/Sports & Outdoor/Fashion Accessories | 501K-1M | 1K-10K | Collaborate |
| 3 | Cora Aspen | Home Supplies/Books, Magazines & Audio/Toys & Hobbies | 501K-1M | 21K-30K | Collaborate |
| 4 | Lee Lucas | Beauty & Personal Care/Books, Magazines & Audio/Household Appliances | 301K-500K | 31K-50K | Collaborate |
| 5 | Ahk Holliday | Books, Magazines & Audio | 301K-500K | 31K-50K | Collaborate |
| 6 | Beyond The Bite | Books, Magazines & Audio/Computers & Office Equipment/Menswear & Underwear | 301K-500K | 1K-10K | Collaborate |
| 7 | Image Of God | Books, Magazines & Audio | 301K-500K | 501K-1M | Collaborate |
| 8 | Learning with Mrs. Addison ✏️ | Books, Magazines & Audio/Fashion Accessories | 201K-300K | 1K-10K | Collaborate |
| 9 | Latinlesbean™ Oficial | Books, Magazines & Audio/Sports & Outdoor/Beauty & Personal Care | 201K-300K | 301K-500K | Collaborate |
| 10 | ♡ | Phones & Electronics/Beauty & Personal Care/Books, Magazines & Audio | 201K-300K | 1K-10K | Collaborate |
| 11 | Deandra McDonald | Books, Magazines & Audio | 201K-300K | 301K-500K | Collaborate |
| 12 | allthingzimpractical | Books, Magazines & Audio/Home Supplies/Menswear & Underwear | 201K-300K | 21K-30K | Collaborate |
| 13 | philiptalksaboutthings | Books, Magazines & Audio/Household Appliances | 201K-300K | 51K-100K | Collaborate |
| 14 | KNZ 🩵 | Health/Books, Magazines & Audio/Beauty & Personal Care | 201K-300K | 501K-1M | Collaborate |
| 15 | Psychology Traits | Books, Magazines & Audio | 201K-300K | 1K-10K | Collaborate |
| 16 | Sam animation | Books, Magazines & Audio | 201K-300K | 11K-20K | Collaborate |
| 17 | : : . ʟɪʟʟɪᴇ ┊📸 | Furniture/Beauty & Personal Care/Books, Magazines & Audio | 101K-200K | 1K-10K | Collaborate |
| 18 | MelandsWorld | Womenswear & Underwear/Books, Magazines & Audio/Beauty & Personal Care | 101K-200K | 1K-10K | Collaborate |
| 19 | Dee | Books, Magazines & Audio/Food & Beverages/Womenswear & Underwear | 101K-200K | 31K-50K | Collaborate |
| 20 | Stephanie | Food & Beverages/Books, Magazines & Audio/Kitchenware | 101K-200K | 501K-1M | Collaborate |
